产品中心
我司主要生产销售涵盖:核电水电、轨道交通、风力发电、航空航天、国防军工、新能源汽车、特高压、等领域用的变压器(干变、油变)、电抗器和电机的内部绝缘材料
产品描述
产品应用

产品说明:
适用于变压器、电抗器线圈通风、散热。
工字撑条性能指标
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| 1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.7 |
| 2 | 吸水性 | % | ≤0.5 |
| 3 | 沿面耐电压(12kV 1min) | - | 不击穿,不闪络 |
| 4 | 弯曲强度 | MPa | ≥340 |
| 5 | 抗劈强度 | N/10mm | ≥600 |
| 6 | 热稳定性(200℃ 24h) | - | 不分层,不开裂 |
| 7 | 阻燃性(灼热丝法,960℃±15℃,30±1s) | - | 合格 |
| 注:表中抗劈强度仅适用工字撑条,层压板槽楔对此不做要求。 | |||
技术要求参照JB_T 10508-2005国家标准执行
可根据客户要求定制生产各种型号、性能、规格的产品