产品中心
我司主要生产销售涵盖:核电水电、轨道交通、风力发电、航空航天、国防军工、新能源汽车、特高压、等领域用的变压器(干变、油变)、电抗器和电机的内部绝缘材料
产品描述
产品应用

产品说明:
6640(NMN)是由一层聚酯薄膜和上下表面两层杜邦聚芳酰胺纤维纸使用进口C级粘合剂复合而成。表层的N纸(进口聚芳酰胺纤维纸)为100%纯间位芳纶纤维材料经压光制成。
6640(NMN)的耐热等级为H级(180℃)的柔软复合材料,具有良好的机械性能,如抗拉强度和边缘防撕裂性能以及良好的电气强度,其表面平滑,并且对绝缘漆有良好的吸附性。
6640(NMN)使用C级粘合剂复合可以与几乎所有的树脂,清漆兼容,并有良好的耐酸碱腐蚀能力。
6640(NMN)主要用于低压电机中的槽间,槽盖和相间绝缘,此外也可用作变压器或其它电器的层间绝缘。
6640(NMN50)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸复合材料技术要求
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||
| 1 | 标称厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | |
| 2 | 结构 | mil | 2-1.2-2 | 2-2-2 | 2-3-2 | 2-4-2 | 2-6-2 | 2-7.5-2 | 2-10-2 | 2-14-2 | |
| 3 | 厚度公差 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 | |
| 4 | 定量(参考值) | g/m2 | 125±15 | 155±20 | 190±20 | 220±25 | 260±25 | 350±30 | 430±30 | 570±35 | |
| 5 | 拉伸 强度 |
纵向 | N/mm | ≥70 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | ≥350 |
| 横向 | N/mm | ≥60 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥280 | ||
| 6 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
| 横向 | % | ≥15 | ≥18 | ||||||||
| 7 | 击穿 电压 |
不弯折 | Kv | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | ≥22 |
| 弯折后 | Kv | ≥5 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ≥19 | ||
| 8 | 粘结性(220℃±2℃,2h) | 不分层、不起泡、不流胶 | |||||||||
| 9 | 长期耐热温度指数(TI) | ≥180 | |||||||||
| 10 | 试验方法GB/T5591.2-2002 | ||||||||||
注:a) 另有特殊要求时,由供需双方协商确定。
b)在分切和使用过程中应防止边缘产生裂痕,避免表面划伤和油污、灰尘、杂质等污染。
c) 表中未列出的厚度规格的性能参数,参照相近的厚度规格的标准执行。
6640(NMN40)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸复合材料技术要求
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||||
| 1 | 标称厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | |||||
| 2 | 结构 | mil | 1.5-2-1.5 | 1.5-3-1.5 | 1.5-4-1.5 | 1.5-5-1.5 | 1.5-6-1.5 | 1.5-8-1.5 | 1.5-10-1.5 | 1.5-14-1.5 | |||||
| 3 | 厚度公差 | mm | ±0.013 | ±0.015 | ±0.018 | ±0.020 | ±0.023 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | |||||
| 4 | 定量(参考值) | g/m2 | 135±15 | 165±20 | 205±25 | 240±25 | 280±25 | 345±30 | 410±30 | 550±35 | |||||
| 5 | 拉伸 强度 |
纵向 | N/mm | ≥70 | ≥130 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥250 | ≥280 | ≥300 | ||||
| 横向 | N/mm | ≥60 | ≥85 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥200 | ≥210 | ≥230 | ||||||
| 6 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | ≥12 | ||||||||||
| 横向 | % | ≥15 | ≥18 | ||||||||||||
| 7 | 击穿 电压 |
不弯折 | Kv | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥22 | ||||
| 弯折后 | Kv | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥16 | ≥18 | ||||||
| 8 | 粘结性(220℃±2℃,2h) | 不分层、不起泡、不流胶 | |||||||||||||
| 9 | 长期耐热温度指数(TI) | ≥180 | |||||||||||||
| 10 | 试验方法GB/T5591.2-2002 | ||||||||||||||
注:a) 另有特殊要求时,由供需双方协商确定。
b)在分切和使用过程中应防止边缘产生裂痕,避免表面划伤和油污、灰尘、杂质等污染。
c) 表中未列出的厚度规格的性能参数,参照相近的厚度规格的标准执行